प्रशासनिक संपर्क विवरण (पुलिस विभाग के अलावा):
क्र० स ० | अधिकारी | कार्यालय फोन नं | मोबाइल नं ० |
---|---|---|---|
1 | आयुक्त गोरखपुर | 335238 | 9454417500 |
2 | जिलाधिकारी देवरिया | 222316 | 9454417543 |
3 | मुख्य विकास अधिकारी | 222415 | 9454464859 |
4 | अपर जिलाधिकारी (वि ० /रा ० ) | 222505 | 9454417614 |
5 | अपर जिलाधिकारी (प्रशासन ) | 226303 | 9454416254 |
6 | मुख्य राजस्व अधिकारी | 9454416281 | |
7 | उप जिलाधिकारी देवरिया | 229505 | 9454416256 |
8 | उप जिलाधिकारी सलेमपुर | 220061 | 9454416257 |
9 | उप जिलाधिकारी रुद्रपुर | 270105 | 9454416258 |
10 | उप जिलाधिकारी भाटपार रानी | 283455 | 9454416260 |
11 | उप जिलाधिकारी बरहज | 265370 | 9454416259 |
12 | तहसीलदार देवरिया | 241911 | 9454416263 |
13 | तहसीलदार सलेमपुर | 220039 | 9454416265 |
14 | तहसीलदार रुद्रपुर | 270105 | 9454416266 |
15 | तहसीलदार भाटपार रानी | 283455 | 9454416268 |
16 | तहसीलदार बरहज | 265370 | 9454416267 |
17 | अपर तहसीलदार देवरिया | 241911 | |
18 | अपर तहसीलदार सलेमपुर | 220061 | |
19 | जिला विकास अधिकारी | 223101 | 9454464861 |
20 | परियोजना निदेशक देवरिया | 222270 | 9454464860 |
21 | उप कृषि निदेशक देवरिया | 222267 | |
22 | जिला कृषि अधिकारी | 224047 | |
23 | जिला पंचायती राज अधिकारी | 223837 | |
24 | जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | 222305 | |
25 | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 222733 | |
26 | जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी | 222735 | |
27 | एस ० पी ० ओ ० देवरिया | 222247 | |
28 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 222749 | |
29 | मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी | 222540 | |
30 | भूमि संरक्षण अधिकारी | 228607 | |
31 | अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत | 222233 | |
32 | सहायक निदेशक बचत | 226543 | |
33 | महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र | 341336 | |
34 | जिला विद्यालय निरीक्षक | 223128 | |
35 | जिला पूर्ति अधिकारी | 222438 | |
36 | उप गन्ना आयुक्त | 223177 | |
37 | जिला गन्ना अधिकारी | 227153 | |
38 | जिला ग्रमोधोग अधिकारी | 227210 | |
39 | जिला सेवायोजन अधिकारी | 222319 | |
40 | सहायक निदेशक (रेशम )कसया | ||
41 | दूग्धशाला विकास अधिकारी | 223729 | |
42 | प्रभागीय निदेशक समा० वानिकी | 223980 | |
43 | अधिशासी अभियन्ता ग्रा० अभि० सेवा | 222355 | |
44 | अधिशासी अभियन्ता लो ० नि ० वि ० प्रा ० ख ० | 222760 | |
45 | अधिशासी अभियन्ता नि० वि ० नि ० ख० | 222462 | |
46 | अधिशासी अभियन्ता विद्युत | 222491 | |
47 | अधिशासी अभियन्ता बाढ़ | 222459 | |
48 | अधिशासी अभियन्ता सिचाई | 222723 | |
49 | अधिशासी अभियन्ता नलकूप | 222151 | |
50 | खण्ड विकास अधिकारी देवरिया | 227855 | 9454464867 |
51 | खण्ड विकास अधिकारी बैतालपुर | 285058 | 9454464865 |
52 | खण्ड विकास अधिकारी गौरी बाजार | 275354 | 9454464864 |
53 | खण्ड विकास अधिकारी रामपुर | 284043 | 9454464866 |
54 | खण्ड विकास अधिकारी पथरदेवा | 280074 | 9454464862 |
55 | खण्ड विकास अधिकारी रुद्रपुर | 270377 | 9454464868 |
56 | खण्ड विकास अधिकारी सलेमपुर | 220643 | 9454464873 |
57 | खण्ड विकास अधिकारी लार | 236838 | 9454464874 |
58 | खण्ड विकास अधिकारी भागलपुर | 287059 | 9454464875 |
59 | खण्ड विकास अधिकारी बनकटा | 271094 | 9454464876 |
60 | खण्ड विकास अधिकारी भलुअनी | 223128 | 9454464869 |
61 | खण्ड विकास अधिकारी बरहज | 221389 | 9454464870 |
62 | खण्ड विकास अधिकारी भाटपार | 283734 | 9454464875 |
63 | खण्ड विकास अधिकारी तरकुलवा | 287534 | 9454464877 |
64 | खण्ड विकास अधिकारी भटनी | 281234 | 9454464872 |
प्रशासनिक संपर्क विवरण पुलिस विभाग:
क्र० स ० | अधिकारी | कार्यालय फोन नं | मोबाइल नं ० |
---|---|---|---|
1 | पुलिस अधीक्षक | 241400 | 9454400264 |
2 | अपर पुलिस अधीक्षक | 222755 | 9454401040 |
3 | क्षेत्राधिकारी नगर | 222755 | 9454401406 |
4 | क्षेत्राधिकारी सलेमपुर | 9454401408 | |
5 | क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर | 9454401407 | |
6 | क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी | 222755 | 9454401409 |
7 | क्षेत्राधिकारी बरहज | 221021 | 9454405410 |
8 | कोतवाली देवरिया | 222746 | 9454403226 |
9 | थाना रामपुर कारखाना | 284042 | 9454403230 |
10 | थाना तरकुलवा | 282056 | 9454403233 |
11 | थाना बघौच घाट | 283043 | 9454403216 |
12 | थाना गौरी बाज़ार | 275129 | 9454403222 |
13 | थाना मदनपुर | 276096 | 9454403228 |
14 | थाना रुद्रपुर | 270169 | 9454403231 |
15 | थाना खामपार | 283032 | 9454403224 |
16 | थाना भाटपार रानी | 286018 | 9454403221 |
17 | थाना खुखुन्दू | 282184 | 9454403225 |
18 | थाना भटनी | 281031 | 9454403220 |
19 | थाना सलेमपुर | 220041 | 9454403232 |
20 | थाना लार | 236237 | 9454403227 |
21 | थाना बरहज | 265021 | 9454403218 |
22 | थाना बनकटा | 271003 | 9454403217 |
23 | थाना एकौना | 224120 | 9454403223 |
24 | थाना मईल | 228870 | 9454403229 |
25 | थाना भलुअनी | 223440 | 9454403219 |
26 | फायर सर्विस | 222911 | 9454418799 |
27 | डी ० सी ० आर ० | 227910 | 9454401073 |