आबकारी ई-लॉटरी परिणाम वर्ष 2025-26(1st ,2nd,3rd & 4th चरण)
| प्रथम चरण का परिणाम | 
|---|
| क्र0 संख्या | चयनित दुकान श्रेणी | प्रपत्र सूची देखें | 
|---|---|---|
| 1. | देशी मदिरा शॉप | (पीडीएफ 6497 के०बी०) | 
| 2. | कम्पोजिट शॉप | (पीडीएफ 5201 के०बी०) | 
| 3. | माडल शॉप | (पीडीएफ 415 के०बी०) | 
| 4. | भांग शॉप | (पीडीएफ 624 के०बी०) | 
| दूसरे चरण का परिणाम | 
|---|
| क्र0 संख्या | चयनित दुकान श्रेणी | प्रपत्र सूची देखें | 
|---|---|---|
| 1. | देशी मदिरा शॉप | (पीडीएफ 709 के०बी०) | 
| 2. | कम्पोजिट शॉप | (पीडीएफ 273 के०बी०) | 
| 3. | भांग शॉप | (पीडीएफ 278 के०बी०) | 
| तृतीय चरण का परिणाम | 
|---|
| क्र0 संख्या | चयनित दुकान श्रेणी | प्रपत्र सूची देखें | 
|---|---|---|
| 1. | देशी मदिरा शॉप | (पीडीएफ 302 के०बी०) | 
| चतुर्थ चरण का परिणाम | 
|---|
| क्र0 संख्या | चयनित दुकान श्रेणी | प्रपत्र सूची देखें | 
|---|---|---|
| 1. | देशी मदिरा शॉप | (पीडीएफ 364 के०बी०) |