Close

Form 9, 10, 11, 11A, 11B

Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 08-03-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 07-03-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 06-03-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 01.03.2026 To 05.03.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 28-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 27-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 26-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 25-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 24-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 23-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 22-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 21-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 20-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 19-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 18-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 17-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 16-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 15-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 14-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 13-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 12-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 11-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 10-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 09-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 08-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 07-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 06-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 05-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 30.01.2026 To 04.02.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 22.01.2026 To 29.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 14.01.2026 To 21.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 06.01.2026 To 13.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B