Close

Form 9,10,11,11A Details

Live Daily Data AC Wise (Form 9, 10, 11, 11A, 11B) as on 05-02-2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 30.01.2026 To 04.02.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 22.01.2026 To 29.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 14.01.2026 To 21.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
From 06.01.2026 To 13.01.2026
S.No Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
1 336- Rudrapur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2 337- Deoria Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3 338- Pathardeva Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4 339- Rampur Karkhana Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5 340- Bhatparrani Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6 341- Salempur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7 342- Barhaj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B